Blandebatterier
![]() |
![]() |
![]() |
| Damp/ kaldt vann | Damp/Varmt-/kaldt-vann | Varmt-/Kaldt-vann | |
| NRF nr.: 445 2203 1/2 | NRF nr.: 445 2206 1/2 | NRF nr.: 445 2209 1/2″ | |
| NRF nr.: 445 2223 3/4 | NRF nr.: 445 2229 3/4 |
Tekniske data:
| Rustfritt stål | Innganger: | 1/2″ | 3/4″ |
| Enkel betjening | Utganger: | 3/4″ | 1″ |
| Minimalt støynivå | Arb.trykk: | 10 bar | 10 bar |
| Ingen pakninger | Temp.: | 180°c | 180°c |
| Ingen lekkasjer | Tilb.slg.ventil: | 3/4″ | 1″ |
| Vedlikeholdsfritt | Senter-vegg: | 80 mm | 75 mm |
| Energisparende | Senter-sent.: | 155 mm | 200 mm |
Termisk 7 – 120°C

Dampblander med automatisk regulering. Stabile vanntempe- raturer, selv ved store tappevannsmengder.
Kapasitetstabell:
| Damptrykk ato | |||||
| Dimensjon | 10 bar | 7 bar | 5 bar | 4 bar | 3 bar |
| DN 15 | |||||
| Dampmengde: | 320 kg/h | 220 kg/h | 170 kg/h | 140 kg/h | 110 kg/h |
| kW: | 177 kW | 125 kW | 98 kW | 82 kW | 65 kW |
| V.vann at=78°C: | 1950 l/h | 1378 l/h | 1081 l/h | 904 l/h | 717 l/h |
| DN 20 | |||||
| Dampmengde: | 600 kg/h | 400 kg/h | 400 kg/h | 260 kg/h | 210 kg/h |
| kW: | 333 kW | 227 kW | 174 kW | 152 kW | 124 kW |
| V.vann at=78°C: | 3672 l/h | 2503 l/h | 1919 l/h | 1676 l/h | 1367 l/h |
| DN 25 | |||||
| Dampmengde: | 900 kg/h | 600 kg/h | 470 kg/h | 380 kg/h | 310 kg/h |
| kW: | 499 kW | 340 kW | 272 kW | 222 kW | 183 kW |
| V.vann at=78°C: | 5502 l/h | 3749 l/h | 3000 l/h | 2448 l/h | 2018 l/h |
| Fordampn.verdi: | 477 kcal/kg | 487 kcal/kg | 498 kcal/kg | 503 kcal/kg | 509 kcal/kg |




